[E4] 東北自動車道のSAPAコレクション
| No. | 上り | 下り |
|---|---|---|
| 1 | 蓮田SA【上り】 | 蓮田SA【下り】 |
| 2 | 羽生PA【上り】 | 羽生PA【下り】 |
| 3 | 佐野SA【上り】 | 佐野SA【下り】 |
| 4 | 都賀西方PA【上り】 | 都賀西方PA【下り】 |
| 5 | 大谷PA【上り】 | 大谷PA【下り】 |
| 6 | 上河内SA【上り】 | 上河内SA【下り】 |
| 7 | 矢板北PA【上り】 | 矢板北PA【下り】 |
| 8 | 黒磯PA【上り】 | 黒磯PA【下り】 |
| 9 | 那須高原SA【上り】 | 那須高原SA【下り】 |
| 10 | 阿武隈PA【上り】 | 阿武隈PA【下り】 |
| 11 | 鏡石PA【上り】 | 鏡石PA【下り】 |
| 12 | 安積PA【上り】 | 安積PA【下り】 |
| 13 | 安達太良SA【上り】 | 安達太良SA【下り】 |
| 14 | 福島松川PA【上り】 | 福島松川PA【下り】 |
| 15 | 吾妻PA【上り】 | 吾妻PA【下り】 |
| 16 | 国見SAPA【上り】 | 国見SAPA【下り】 |
| 17 | 蔵王PA【上り】 | 蔵王PA【下り】 |
| 18 | 菅生PA【上り】 | 菅生PA【下り】 |
| 19 | 泉PA【上り】 | 泉PA【下り】 |
| 20 | 鶴巣PA【上り】 | 鶴巣PA【下り】 |
| 21 | 三本木PA【上り】 | 三本木PA【下り】 |
| 22 | 長者原SA【上り】 | 長者原SA【下り】 |
| 23 | 志波姫PA【上り】 | 志波姫PA【下り】 |
| 24 | 金成PA【上り】 | 金成PA【下り】 |
| 25 | 中尊寺PA【上り】 | 中尊寺PA【下り】 |
| 26 | 前沢SA【上り】 | 前沢SA【下り】 |
| 27 | 北上金ヶ崎PA【上り】 | 北上金ヶ崎【下り】 |
| 28 | 花巻PA【上り】 | 花巻PA【下り】 |
| 29 | 紫波SA【上り】 | 紫波SA【下り】 |
| 30 | 矢巾PA【上り】 | 矢巾PA【下り】 |
| 31 | 滝沢PA【上り】 | 滝沢PA【下り】 |
| 32 | 岩手山SA【上り】 | 岩手山SA【下り】 |
| 33 | 前森山PA【上り】 | 前森山PA【下り】 |
| 34 | 畑PA【上り】 | 畑PA【下り】 |
| 35 | 田山PA【上り】 | 田山PA【下り】 |
| 36 | 湯瀬PA【上り】 | 湯瀬PA【下り】 |
| 37 | 花輪SA【上り】 | 花輪SA【下り】 |
| 38 | 小坂PA【上り】 | 小坂PA【下り】 |
| 39 | 阿闍羅PA【上り】 | 阿闍羅PA【下り】 |
| 40 | 津軽SA【上り】 | 津軽SA【下り】 |
| 41 | 高館PA【上り】 | 高館PA【下り】 |

コメント